ADIF LOG OK1OUE 2003

QSO by countries

Total QSO :3453
# Country Last callsign QSO % Accum % Dist.
1 European Russia(4Y) RA4YAT 300 8.7 8.7 7556
2 Ukraine UR4ULI 212 6.1 14.8 6258
3 United States WD8CCC 206 6.0 20.8 9825
4 Italy IK0MHW 180 5.2 26 4806
5 Spain (EA3) EA3IM 151 4.4 30.4 4595
6 Fed. Rep. of Germany DG5BKM 129 3.7 34.1 5728
7 Asiatic Russia R7C 128 3.7 37.8 9545
8 England M1EEN 101 2.9 40.7 5705
9 France F8DGQ 100 2.9 43.6 5410
10 Czech Republic OK1AIY 88 2.5 46.1 5716
11 Belgium ON5TC 81 2.3 48.4 5654
12 Poland (SP8) SP8IMG 81 2.3 50.7 5974
13 Canada VC7G 65 1.9 52.6 9211
14 Serbia YU150AU 63 1.8 54.4 5367
15 Netherlands PA0CVD 54 1.6 56 5823
16 Bulgaria (LZ2) LZ2007EU 52 1.5 57.5 5390
17 Japan JA3YAGI 49 1.4 58.9 14242
18 Romania (YO7) YO7RGB 48 1.4 60.3 5425
19 Croatia 9A60CVW 46 1.3 61.6 5266
20 Finland (OH6) OH6JYH 46 1.3 62.9 7218
21 Lithuania LY3ZY 44 1.3 64.2 6473
22 Brazil ZY7C 44 1.3 65.5 5318
23 Slovenia S57AJ 43 1.2 66.7 5288
24 Greece SV2HNC 43 1.2 67.9 4856
25 Hungary HG1S 42 1.2 69.1 5576
26 Scotland GM6VCV 41 1.2 70.3 6196
27 Sicily IT9YCZ 40 1.2 71.5 4393
28 Kazakhstan UP5G 35 1.0 72.5 8941
29 Belarus (EU2) EU2MM 30 0.9 73.4 6485
30 Sweden (SM3) SM3GBA 30 0.9 74.3 7034
31 Norway LN3Z 29 0.8 75.1 6715
32 Slovakia OM3TRN 26 0.8 75.9 5577
33 Argentina LU7HN 25 0.7 76.6 7159
34 Madeira Is. CT3/HA5PP 23 0.7 77.3 4020
35 Canary Is. EA8AH 23 0.7 78 3540
36 Israel 4X/AA4V 23 0.7 78.7 5106
37 Indonesia YC3BDJ 22 0.6 79.3 11877
38 Austria (OE2) OE2S 20 0.6 79.9 5361
39 Morocco CN3YA 19 0.6 80.5 3800
40 Bosnia-Herzegovina T91CFG 19 0.6 81.1 5149
41 Turkey TA2UD 19 0.6 81.7 5547
42 India VU2PHD 18 0.5 82.2 8980
43 Portugal CT2FUO 17 0.5 82.7 4386
44 Cyprus 5B4AHY 17 0.5 83.2 5212
45 Tunisia 3V6T 17 0.5 83.7 4206
46 Moldova ER3R 16 0.5 84.2 5908
47 Ceuta and Melilla EA9IB 15 0.4 84.6 3952
48 Ireland EI7M 15 0.4 85 5934
49 Balearic Is. EA6BZ 14 0.4 85.4 4380
50 Estonia ES2BH 14 0.4 85.8 6927
51 Denmark OZ7X 14 0.4 86.2 6277
52 Latvia YL6W 14 0.4 86.6 6672
53 Azores CU2A 13 0.4 87 4935
54 Sardinia IS0/K7QB 13 0.4 87.4 4437
55 Isle of Man MD4K 12 0.3 87.7 6031
56 Dodecanese SX5P 12 0.3 88 4969
57 Australia VK3CHJ 12 0.3 88.3 14557
58 Macedonia Z36W 12 0.3 88.6 5102
59 Georgia 4L8A 11 0.3 88.9 6437
60 Kuwait 9K2HN 11 0.3 89.2 6023
61 Switzerland HB9TWG 9 0.3 89.5 5256
62 South Africa ZS9X 9 0.3 89.8 4181
63 China B1Z 8 0.2 90 12206
64 Northern Ireland GI0BSM 8 0.2 90.2 6074
65 Italy (Africa) IG9R 8 0.2 90.4 4127
66 Algeria 7W2W 8 0.2 90.6 4074
67 Wales GW3JW 7 0.2 90.8 5713
68 Liechtenstein HB0/HB9AON 7 0.2 91 5310
69 Saudi Arabia 7Z1SJ 7 0.2 91.2 6091
70 Aruba P49Y 7 0.2 91.4 7845
71 Crete J49Z 7 0.2 91.6 4709
72 Iceland TF60IRA 7 0.2 91.8 7332
73 Armenia EK3SA 6 0.2 92 6330
74 Kyrgyzstan EX2T 6 0.2 92.2 8749
75 Aland Is. OH0Z 6 0.2 92.4 6892
76 Kaliningrad RK2FWA 6 0.2 92.6 6374
77 West Malaysia 9M2MGL 6 0.2 92.8 11308
78 Azerbaijan 4J7WMF 6 0.2 93 6729
79 Montenegro YT6A 6 0.2 93.2 5086
80 Guernsey MU5W 5 0.1 93.3 5489
81 Luxembourg LX9UN 5 0.1 93.4 5526
82 Turkey (Europe) TA1AT 5 0.1 93.5 5415
83 Antigua & Barbuda V26B 5 0.1 93.6 7025
84 Venezuela YV4A 5 0.1 93.7 7502
85 Uruguay CX6VM 4 0.1 93.8 6981
86 Tajikistan EY1AZ 4 0.1 93.9 8036
87 United Arab Em A61C 4 0.1 94 6430
88 Thailand HS1NGR 4 0.1 94.1 11149
89 Qatar A71EM 4 0.1 94.2 6196
90 Grenada J3A 4 0.1 94.3 6952
91 Puerto Rico KP4CPC 4 0.1 94.4 7509
92 Lebanon OD5NH 4 0.1 94.5 5269
93 Netherlands Antilles PJ4E 4 0.1 94.6 7733
94 Namibia V51W 4 0.1 94.7 3111
95 Iraq YI9KT 4 0.1 94.8 5913
96 Ghana 9G5OO 3 0.1 94.9 609
97 Malta 9H4DX 3 0.1 95 4254
98 Reunion FR1GZ 3 0.1 95.1 6471
99 French Guiana FY5KE 3 0.1 95.2 5839
100 Barbados 8P1A 3 0.1 95.3 6729
101 San Marino T70A 3 0.1 95.4 5012
102 Malawi 7Q7CE 3 0.1 95.5 4127
103 Corsica TK1KJ 3 0.1 95.6 4737
104 Mali TZ9A 3 0.1 95.7 1659
105 Uzbekistan UK/JI2MED 3 0.1 95.8 8282
106 Bermuda VP9I 3 0.1 95.9 7648
107 Chagos Is. VQ9LA 3 0.1 96 8075
108 Bahrain A92GR 3 0.1 96.1 6144
109 Senegal PA3GIO/6W 3 0.1 96.2 2520
110 Albania (ZA0) ZA/UT7DW 3 0.1 96.3 4865
111 UK Bases on Cyprus ZC4T 3 0.1 96.4 5141
112 Oman A45WD 3 0.1 96.5 6836
113 Rep. of Congo 9R1EA 2 0.1 96.6 1767
114 Libya 5A7A 2 0.1 96.7 3828
115 Kenya 5Z1A 2 0.1 96.8 4177
116 Dominican Republic HI3TEJ 2 0.1 96.9 7907
117 North Korea G4ODV/P5B 2 0.1 97 13010
118 Taiwan BV0J 2 0.1 97.1 13145
119 Nepal 9N7JO 2 0.1 97.2 9544
120 Maldives 8Q7EA 2 0.1 97.3 8176
121 Jordan JY4NE 2 0.1 97.4 5173
122 Virgin Is. KP2AD 2 0.1 97.5 7370
123 Jamaica 6Y2Z 2 0.1 97.6 8617
124 Niger 5U7B 2 0.1 97.7 1509
125 Papua New Guinea BY1TX/P2 2 0.1 97.8 16236
126 Suriname PZ5RA 2 0.1 97.9 6167
127 Sao Tome & Principe S51DTE/9 2 0.1 98 747
128 Madagascar 5R8GZ 2 0.1 98.1 5590
129 Swaziland 3DA0WW 2 0.1 98.2 4424
130 Sudan ST2M 2 0.1 98.3 3966
131 Cuba CO8LY 2 0.1 98.4 9233
132 Gabon TR8CA 2 0.1 98.5 1058
133 Chad TT9RJT 2 0.1 98.6 2130
134 Liberia 5M/K9NW 2 0.1 98.7 1387
135 Trinidad & Tob 9Y4NZ 2 0.1 98.8 6880
136 Hong Kong VR2BG 2 0.1 98.9 12498
137 Kampuchea XU7TZG 2 0.1 99 11628
138 Afghanistan T6X 2 0.1 99.1 8107
139 Nigeria 5N45NDP 2 0.1 99.2 812
140 Philippines DV1JM 2 0.1 99.3 13340
141 Chile CE3PG 2 0.1 99.4 8232
142 Gibraltar ZB2/4O3AL 2 0.1 99.5 4034
143 Ecuador HC1JQ 1 0.0 99.5 8683
144 South Korea HL1BVE 1 0.0 99.5 13160
145 Panama HP1XX 1 0.0 99.5 8863
146 Djibouti J28JA 1 0.0 99.5 4944
147 St. Lucia J65E 1 0.0 99.5 6890
148 Dominica J7DM 1 0.0 99.5 6945
149 Mongolia JT1M 1 0.0 99.5 11240
150 Jan Mayen JX9NOA 1 0.0 99.5 7900
151 Guam WH2Z 1 0.0 99.5 15861
152 Alaska NL7Z 1 0.0 99.5 12715
153 Mauritania 5TM0HQ 1 0.0 99.5 2659
154 Cape Verde D44AC 1 0.0 99.5 3066
155 Sri Lanka 4S7AB 1 0.0 99.5 8902
156 Faroe Is. OY9R 1 0.0 99.5 6897
157 Sierra Leone 9L1MS 1 0.0 99.5 1740
158 Mauritius 3B8CF 1 0.0 99.5 6644
159 Comoros D61C 1 0.0 99.5 5001
160 Fernando de Noronha PY0FF 1 0.0 99.5 3630
161 Western Sahara S01MZ 1 0.0 99.5 2927
162 Egypt SU1KM 1 0.0 99.5 4698
163 Bhutan A51MX 1 0.0 99.5 9948
164 Somalia 6O0N 1 0.0 99.5 5058
165 Palau T80X 1 0.0 99.5 15281
166 Costa Rica TI8CBT 1 0.0 99.5 9359
167 Cameroon TJ9MH 1 0.0 99.5 1350
168 Andorra C3A 1 0.0 99.5 4708
169 Benin TY3V 1 0.0 99.5 775
170 Iran EQ0Q 1 0.0 99.5 6651
171 Tanzania 5H1C 1 0.0 99.5 4453
172 Belize V31LZ 1 0.0 99.5 9886
173 Singapore 9V9HQ 1 0.0 99.5 11554
174 Cocos-Keeling VK9AA 1 0.0 99.5 10756
175 Turks & Caicos VP5DX 1 0.0 99.5 8197
176 Falkland Is. VP8DIZ 1 0.0 99.5 7853
177 Botswana A25VB 1 0.0 99.5 3912
178 East Malaysia 9M6AAC 1 0.0 99.5 13128
179 Ethiopia ET3A 1 0.0 99.5 4403
180 Andaman & Nicobar VU4AN/VU3RYB 1 0.0 99.5 10321
181 Laccadive Is. VU7LD/VU3SPQ 1 0.0 99.5 8154
182 Mexico XE1BY 1 0.0 99.5 10967
183 Burkina Faso XT2 1 0.0 99.5 1383
184 Laos XW3DT 1 0.0 99.5 11345
185 Macau XX9C 1 0.0 99.5 12429
186 Guadeloupe FG/K9NW 1 0.0 99.5 6997
187 Pakistan AP2IA 1 0.0 99.5 7709
188 Nicaragua H61RY 1 0.0 99.5 9581
189 Vietnam XV1X 1 0.0 99.5 11841
190 Bolivia CP6XE 1 0.0 99.5 7714
191 Gambia C5DXC 1 0.0 99.5 2371
192 Ascension I. ZD8Z 1 0.0 99.5 1826
193 Tristan da Cunha ZD9BV 1 0.0 99.5 4297
194 Paraguay ZP8VAO 1 0.0 99.5 6793

Created by SH5 Log Analysis v1.20 (29 August 2006) - rescab.nm.ru
úterý, únor 6, 2007, 19:46